服務(wù)熱線
021-39126000
新能源汽車專欄-純電動車試驗(yàn)4-溫度沖擊試驗(yàn)箱
溫度沖擊試驗(yàn)箱
一.性能參數(shù)
1、產(chǎn)品名稱及型號 | |
1.1產(chǎn)品名稱 | 溫度沖擊試驗(yàn)箱 |
1.2產(chǎn)品型號 | HTC550-II |
1.3數(shù)量 | 1臺 |
3、主要技術(shù)指標(biāo) | |
3.1提籃尺寸 | 750×750×800mm(深×寬×高) |
3.2高溫預(yù)熱室 | 3.3.1溫度范圍:60℃~+200℃ 3.3.2溫度上升時間:R.T(室溫)~+200℃ ≤55min |
3.3低溫儲冷室 | 3.4.1溫度范圍: -75℃~-10℃ 3.4.2溫度下降時間:R.T(室溫)~-70℃ ≤90min |
3.4溫度沖擊范圍 | -45℃~+150℃ |
3.5溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載、恒定狀態(tài)時) |
3.6溫度偏差 | ≤±2℃(空載、恒定狀態(tài)下) |
3.7轉(zhuǎn)換換時間 | ≤10s |
3.8溫度恢復(fù)時間 | ≤5min |
3.9溫度沖擊方式 | 中央控制器自動控制試品樣架在低溫室或高溫室之間轉(zhuǎn)換運(yùn)動(樣架的上下移動由氣動系統(tǒng)完成,氣動系統(tǒng)受中央控制器控制),分別與高溫室或低溫室形成閉路空氣循環(huán)系統(tǒng),迅速達(dá)到試驗(yàn)的目標(biāo)溫度。 |
3.10滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB1032、 GJB150.1 GJB150.3 GJB150.4、GJB150.5 GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001 汽車行業(yè)相關(guān)測試標(biāo)準(zhǔn) |
3.11測試方法 | GB/T 5170 |
3.12總功率 | 39KW |
以上產(chǎn)品運(yùn)行技術(shù)數(shù)據(jù)除溫度恢復(fù)時間外均在室溫25℃,相對濕度≤85%R.H,測試室空載條件下測得 |